Вначале экономика, потом политика… или Утром стулья, вечером деньги
Предложенный некогда казахстанцам лозунг: Вначале политика, потом экономика не работает. Зарплаты казахстанцев значительно отстают от зарплат в остальном мире. Комитет по статистике РК опубликовал данные по медианной и модальной заработной плате по итогам 2019 года.
Согласно этим данным, половина (3,3 млн) трудоустроенных казахстанцев получают зарплату меньше 112,2 тыс. тенге — именно столько составило медианное значение заработных плат.
Как сообщает Ranking, за год медианная зарплата увеличилась на 5,6% (+5,9 тыс. тг), в то же время инфляция в годовом выражении составила 5,4%. Из этого следует несложный вывод: реальная покупательная способность заработных плат казахстанцев осталась на уровне 2018 года.
Важно отметить, что в расчёте медианной (как и модальной) заработной платы не учитывались малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Можно предположить, что учёт малых предпринимателей оказал бы негативное влияние на значение медианной зарплаты.Напомним, что размер средней заработной платы в Казахстане по итогам последнего квартала 2019 года составил 203,9 тыс. тг (+15,8% за год в номинальном выражении), что практически в два раза превышает размер медианной.
Поясним: чем больше разрыв между средней и медианной зарплатой, тем сильнее выражено неравенство в заработной плате и выше доля работников с низкой оплатой труда.
Значение средней зарплаты и ее динамичный рост в основном формируются за счёт высокооплачиваемых сотрудников, которые тянут вверх её значение, однако их заработная плата практически не влияет на медианную, которая более приближена к реальной зарплате значительной части населения.
Разрыв между медианной и средней заработной платой — от 45% до 67,4% в зависимости от региона.В Нур-Султане по итогам IV квартала 2019 года средняя зарплата составила 308,1 тыс. тенге, тогда как медианная — на 48,9% меньше: 157,4 тыс. тенге. В Алматы средняя зарплата находится на уровне 248,7 тыс. тенге, а медианная — 141,4 тыс., что меньше на 43,1%.
В тройку регионов с самым большим неравенством зарплат вошли Жамбылская (67,4%), Павлодарская (67,4%) и Северо-Казахстанская (66,8%) области.
Кроме того, медианная зарплата отразила и гендерное неравенство в доходах казахстанцев. Так, например, в 2019 году зарплата мужчин по медиане составила 127,9 тыс. тг, тогда как заработная плата женщин — 101,5 тыс. тг, то есть на 20,7% ниже.
Список наиболее высокооплачиваемых профессий традиционно формируют представители горнодобывающей (251 тыс. тг), финансовой (211,7 тыс. тг) и строительной (188,4 тыс. тг) отраслей, что само по себе, скажем так, «не жирно» — меньше тысячи долларов.
В тройке аутсайдеров традиционно оказались социально значимые сферы деятельности: искусство (78,5 тыс. тг), сельское хозяйство (86,1 тыс. тг) и образование (91,9 тыс. тг).
Наряду с данными по медианной зарплате, КС МНЭ также предоставил данные по модальной, то есть самой популярной (наиболее часто встречающейся) заработной плате в стране — 58 034 тенге (152 долл. США*). И без того шокирующе низкая модальная зарплата в 2019 году упала на 27,5% по отношению к 2018 году (80 тыс. тенге). Комитет по статистике, кроме общих модальных значений за последние два года, не раскрыл более подробную информацию по этому показателю.
Модальная зарплата может отчасти отражать спрос на низкоквалифицированных работников, а также общие предпочтения работодателей по уровню заработных плат потенциальных сотрудников.
* по среднему курсу USD/KZT за 2019 год
Семимильными шагами руководство Казахстана ведет за собой нищее население к торжеству развитого капитализма: внедряет «зеленую энергетику», платную медицину, строит платные дороги, реформирует образование, латает коммуналку, не скупясь покупает электротранспорт — и все это, в конечном счете, за счет населения.
Для информации приводим список стран по средней заработной плате, источник Википедия. Судя по всему, Казахстан не является исключением из общего правила. Но зарплаты в 200-300$…. даже в государственном секторе!!! Это еще в мире поискать надо. Нет слов….
Распределение заработной платы в мире
Большинство людей зарабатывают меньше, чем среднемесячная заработная плата. Развитые страны с сильной налоговой базой имеют нетто зарплату ниже порядком (30-40 %) от брутто зарплаты. Как пример Италия при средней зарплате в стране, брутто € 2,467 EUR имеет нетто зарплату в € 1,530 EUR. На менее развитых рынках, реальные доходы могут превысить те, которые перечислены в таблице из-за существования обширной теневой экономики.
Ранг | Страна | Средний размер оплаты трудав месяц (Доллар США) (Брутто) | Средний размер оплаты трудав месяц (Доллар США) (Нетто) | Ставка подоходного налога (%) | Средний размер оплаты трудав месяц в нац. валюте (Брутто) | Средний размер оплаты труда в месяцв нац. валюте (Нетто) | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | $3346 | $1930 | 42 % | $ 4 951 AUD | $ 2 872 AUD | 2019 |
2 | Австрия | $2940 | $1652 | 43,21 % | € 2 688 EUR | € 1 527 EUR | 2019 |
3 | Азербайджан | $366 | $299 | 14 % | ₼ 587 AZN | ₼ 506 AZN | 2019 |
4 | Албания | $483 | — | 23 % | 52 645 ALL | 40 679 ALL | 2019 |
5 | Алжир | $335 | $273 | 19 % | 39 901 DZD | 32 607 DZD | 2017 |
6 | Ангола | — | — | — | — | — | 2018 |
7 | Андорра | $3388 | $3048 | 10 % | € 3 051 EUR | € 2 748 EUR | 2018 |
8 | Антигуа и Барбуда | — | — | — | — | — | 2018 |
9 | Аргентина | $1061 | $817 | 23 % | $ 60 851 ARS | $ 46 856 ARS | 2019 |
10 | Армения | $378 | $303 | 20 % | ֏ 180 929 AMD | ֏ 144 104 AMD | 2019 |
11 | Афганистан | — | — | — | — | — | 2018 |
12 | Багамские Острова | $3189 | $3065 | 3,9 % | $ 3 189 BSD | $ 3 065 BSD | 2019 |
13 | Бангладеш | $158 | $112 | 30 % | ৳ 13 258 BDT | ৳ 9 281 BDT | 2018 |
14 | Барбадос | — | — | — | — | — | 2018 |
15 | Бахрейн | $1426 | $1426 | 0 % | 528 MHD | 528 MHD | 2019 |
16 | Белиз | — | — | — | — | — | 2018 |
17 | Белоруссия | $545 | $474 | 13 % | Br 1123,3 BYN | Br 977,3 BYN | 10.2019 |
18 | Бельгия | $3930 | $1965 | 50 % | € 3 508 EUR | € 1 754 EUR | 2019 |
19 | Бенин | — | — | — | — | — | 2018 |
20 | Болгария | $710 | $639 | 10 % | лв 1 253 BGN | лв 1 128 BGN | 2019 |
21 | Боливия | — | — | — | — | — | 2018 |
22 | Босния и Герцеговина | $822 | — | — | 1,382 BAM | — | 2018 |
24 | Ботсвана | $633 | — | — | P 6,088 BWP | — | 2017 |
25 | Бразилия | $552 | $470 | 15 % | $ 2 286 BRL | $ 1 944 BRL | 2019 |
26 | Бруней | — | — | — | — | — | 2018 |
27 | Буркина-Фасо | — | — | — | — | — | 2018 |
28 | Бурунди | — | — | — | — | — | 2018 |
29 | Бутан | — | — | — | — | — | 2018 |
30 | Вануату | — | — | — | — | — | 2018 |
31 | Великобритания | $2703 | $2163 | 20 % | £ 2 168 GBP | £ 1 735 GBP | 2019 |
32 | Венгрия | $1187 | $1009 | 15 % | ƒ 362 595 HUF | ƒ 308 206 HUF | 2019 |
33 | Венесуэла | — | — | — | — | — | 2018 |
34 | Восточный Тимор | — | — | — | — | — | 2018 |
35 | Вьетнам | $241 | $241 | 0 % | đ 5 622 VND | đ 5 622 VND | 2019 |
36 | Габон | — | — | — | — | — | 2018 |
37 | Гаити | — | — | — | — | — | 2018 |
38 | Гайана | — | — | — | — | — | 2018 |
39 | Гамбия | — | — | — | — | — | 2018 |
40 | Гана | — | — | — | — | — | 2018 |
41 | Гватемала | — | — | — | — | 2018 | |
42 | Гвинея | — | — | — | — | — | 2018 |
43 | Гвинея-Бисау | — | — | — | — | — | 2018 |
44 | Германия | $4392 | — | — | € 3 997 EUR | — | 2019 |
45 | Гернси | — | — | — | — | — | 2018 |
46 | Гондурас | — | — | — | — | — | 2018 |
47 | Гонконг | $2196 | $1822 | 17 % | $ 17 215 HKD | $ 14 289 HKD | 2019 |
48 | Гренада | — | — | — | — | — | 2018 |
49 | Греция | $1203 | $939 | 22 % | € 1 060 EUR | € 827 EUR | 2018 |
50 | Грузия | $458 | $367 | 20 % | ₾ 1 179 GEK | ₾ 944 GEK | 2019 |
51 | Дания | $6192 | $2942 | 52,5 % | kr 41 735 DKK | kr 19 825 DKK | 2019 |
52 | Джибути | — | — | — | — | — | 2018 |
53 | Доминика | — | — | — | — | — | 2018 |
54 | Доминиканская Республика | — | — | — | — | — | 2018 |
55 | Египет | — | — | — | — | — | 2018 |
56 | Замбия | — | — | — | — | — | 2018 |
57 | Зимбабве | — | — | — | — | — | 2018 |
58 | Израиль | $3064 | $2635 | 14 % | ₪ 10 780 ILS | ₪ 9 271 ILS | 2019 |
59 | Индия | $119 | — | — | ₹ 8 486 INR | — | 2018 |
60 | Индонезия | — | — | — | — | — | 2018 |
61 | Иордания | — | — | — | — | — | 2018 |
62 | Ирак | — | — | — | — | — | 2018 |
63 | Иран | — | — | — | — | — | 2018 |
64 | Ирландия | $3671 | $2166 | 41 % | € 3 224 EUR | € 1 903 EUR | 2018 |
65 | Исландия | $5436 | $2990 | 45 % | kr 615 000 ISK | kr 361 710 ISK | 2019 |
66 | Испания | $2133 | $1494 | 30 % | € 1 876 EUR | € 1 314 EUR | 2019 |
67 | Италия | $2726 | $1691 | 38 % | € 2 467 EUR | € 1 530 EUR | 2019 |
68 | Йемен | — | — | — | — | — | 2018 |
69 | Кабо-Верде | — | — | — | — | — | 2018 |
70 | Казахстан | $486 | $438 | 10 % | ₸ 188 032 KZT | ₸ 169 229 KZT | 2019 |
71 | Камбоджа | — | — | — | — | — | 2018 |
72 | Камерун | — | — | — | — | — | 2018 |
73 | Канада | $3151 | $2506 | 20,5 % | $ 4 118 CAD | $ 3 274 CAD | 2019 |
74 | Катар | — | — | — | — | — | 2018 |
75 | Кения | — | — | — | — | — | 2018 |
76 | Республика Кипр | $2126 | $1701 | 20 % | € 1 898 EUR | € 1 519 EUR | 2019 |
77 | Северный Кипр | — | — | — | — | — | 2018 |
78 | Киргизия | $253 | — | — | 17 617 KGS | — | 2019 |
79 | Кирибати | — | — | — | — | — | 2018 |
80 | КНР | $995 | $796 | 20 % | ¥ 6 871 CNY | ¥ 5 497 CNY | 2019 |
81 | Китайская Республика | $1545 | — | — | — | — | 2018 |
82 | Коморские острова | — | — | — | — | — | 2018 |
83 | Колумбия | — | — | — | — | — | 2018 |
84 | ДРК | — | — | — | — | — | 2018 |
85 | Республика Конго | — | — | — | — | — | 2018 |
86 | КНДР | — | — | — | — | — | 2018 |
87 | Республика Корея | $2964 | $2253 | 24 % | ₩ 3 585 588 KRW | ₩ 2 725 047 KRW | 2019 |
88 | Косово | $596 | $537 | 10 % | € 526 EUR | € 474 EUR | 2018 |
89 | Коста-Рика | — | — | — | — | — | 2018 |
90 | Кот-д’Ивуар | — | — | — | — | — | 2018 |
91 | Куба | 30$ | — | — | — | — | 2018 |
92 | Кувейт | — | — | — | — | — | 2018 |
93 | Лаос | — | — | — | — | — | 2018 |
94 | Латвия | $1217 | $900 | 23 % | € 1080 EUR | € 806 EUR | 2019 |
95 | Лесото | — | — | — | — | — | 2018 |
96 | Либерия | — | — | — | — | — | 2018 |
97 | Ливан | — | — | — | — | — | 2018 |
98 | Ливия | — | — | — | — | — | 2011 |
99 | Литва | $1419 | $1080 | 24 % | € 1281 EUR | € 975 EUR | 2019 |
100 | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | 2018 |
101 | Люксембург | $5854 | — | — | € 5 301 EUR | — | 2018 |
102 | Маврикий | $511 | — | — | — | — | 2017 |
103 | Мавритания | — | — | — | — | — | 2018 |
104 | Мадагаскар | — | — | — | — | — | 2018 |
105 | Республика Македония | $699 | — | — | 37 268 MKD | — | 2019 |
106 | Малави | — | — | — | — | — | 2018 |
107 | Малайзия | $712 | — | — | 2 880 MYR | — | 2019 |
108 | Мали | — | — | — | — | — | 2018 |
109 | Мальдивы | — | — | — | — | — | 2018 |
110 | Мальта | $1783 | — | — | € 1 623 EUR | — | 2018 |
111 | Марокко | — | — | — | — | — | 2018 |
112 | Маршалловы Острова | — | — | — | — | — | 2018 |
113 | Мексика | $401 | — | — | $ 7 995 MXN | — | 2018 |
114 | Федеративные Штаты Микронезии | — | — | — | — | — | 2018 |
115 | Мозамбик | — | — | — | — | — | 2018 |
116 | Молдавия | $437 | $385 | 12 % | L 7 302 MDL | L 6 426 MDL | 2018 |
117 | Монако | — | — | — | — | — | 2018 |
118 | Монголия | $434 | — | — | ₮ 1 157 900 MNT | — | 2019 |
119 | Мьянма | — | — | — | — | — | 2018 |
120 | Остров Мэн | — | — | — | — | — | 2018 |
121 | Намибия | — | — | — | — | — | 2018 |
122 | Науру | — | — | — | — | — | 2018 |
123 | Непал | — | — | — | — | — | 2018 |
124 | Нигер | — | — | — | — | — | 2018 |
125 | Нигерия | — | — | — | — | — | 2018 |
126 | Нидерланды | $3238 | — | — | € 2 855 EUR | — | 2017 |
127 | Никарагуа | $339 | — | — | — | — | 2017 |
128 | Новая Зеландия | $3354 | — | — | 5 240 NSD | — | 2019 |
129 | Норвегия | $5450 | $3868 | — | kr 45 570 NOK | kr 32 300 NOK | 2019 |
130 | ОАЭ | — | — | — | — | — | 2018 |
131 | Оман | — | — | 0 % | — | — | 2018 |
132 | Пакистан | — | — | — | — | — | 2018 |
133 | Палау | — | — | — | — | — | 2018 |
134 | Государство Палестина | — | — | — | — | — | 2018 |
135 | Панама | $1422 | — | — | B 1 422 PAB | — | 2019 |
136 | Папуа — Новая Гвинея | — | — | — | — | — | 2018 |
137 | Парагвай | — | — | — | — | — | 2018 |
138 | Перу | $543 | — | — | S 1 795 PEN | — | 2018 |
139 | Польша | $1253 | $1028 | 18 % | zł 4 839 PLN | zł 3 968 PLN | 2019 |
140 | Португалия | $1288 | $921 | 28,5 % | € 1 170 EUR | € 837 EUR | 2017 |
141 | Россия | $788 | $686 | 13 % | ₽ 49,840 RUB | ₽ 43,361 RUB | 1 полугодие 2019 |
142 | Руанда | — | — | — | — | — | 2018 |
143 | Румыния | $1186 | — | — | L 5 096 RON | — | 2019 |
144 | Сальвадор | — | — | — | — | — | 2018 |
145 | Самоа | — | — | — | — | — | 2018 |
146 | Сан-Марино | $2843 | — | — | € 2 410 EUR | — | 2018 |
147 | Сан-Томе и Принсипи | — | — | — | — | — | 2018 |
148 | Саудовская Аравия | — | — | 0 % | — | — | 2018 |
149 | Свазиленд | — | — | — | — | — | 2018 |
150 | Сейшельские Острова | — | — | — | — | — | 2018 |
151 | Сенегал | $170 | — | — | ₣ 96 205 CFA | — | 2018 |
152 | Сент-Винсент и Гренадины | — | — | — | — | — | 2018 |
153 | Сент-Китс и Невис | — | — | — | — | — | 2018 |
154 | Сент-Люсия | — | — | — | — | — | 2018 |
155 | Сербия | $537 | — | — | din 55 042 RSD | — | 2018 |
156 | Сингапур | $3782 | — | — | $ 5 225 SGD | — | 2019 |
157 | Сирия | — | — | — | — | — | 2018 |
158 | Словакия | $1283 | $1039 | 19 % | € 1 158 EUR | € 938 EUR | 2019 |
159 | Словения | $1914 | — | — | € 1 737 EUR | — | 2019 |
160 | США | $3921 | $2941 | 25 % | $ 3 921 USD | $ 2 941 USD | 2019 |
161 | Соломоновы Острова | — | — | — | — | — | 2018 |
162 | Сомали | — | — | — | — | — | 2018 |
163 | Судан | — | — | — | — | — | 2018 |
164 | Суринам | — | — | — | — | — | 2018 |
165 | Сьерра-Леоне | — | — | — | — | — | 2018 |
166 | Таджикистан | $155 | — | — | 1 466 TJS | — | 2019 |
167 | Таиланд | $467 | — | — | ฿ 14 353 THB | — | 2019 |
168 | Танзания | $158 | — | — | 362 400 TZS | — | 2018 |
169 | Того | — | — | — | — | — | 2018 |
170 | Тонга | — | — | — | — | — | 2018 |
171 | Тринидад и Тобаго | — | — | — | — | — | 2018 |
172 | Тувалу | — | — | — | — | — | 2018 |
173 | Тунис | — | — | — | — | — | 2018 |
174 | Туркмения | — | — | — | — | — | 2018 |
175 | Турция | $961 | $820 | 15 % | ₺ 5 448 TRY | ₺ 4 631 TRY | 2018 |
176 | Уганда | — | — | — | — | — | 2018 |
177 | Узбекистан | $184 | — | — | 1 453 200 UZS | — | 2019 |
178 | Украина | $460 | $391 | 18 % | ₴ 10 727 UAH | ₴ 8 797 UAH | 2019 |
179 | Уругвай | $1006 | $1006 | 0 % | $ 32 092 UYU | $ 32 092 UYU | 2019 |
180 | Фиджи | — | — | — | — | — | 2018 |
181 | Филиппины | $200 | — | — | ₱ 10 458 PHP | — | 2019 |
182 | Финляндия | $3908 | $3072 | 21,4 % | € 3 534 EUR | € 2 778 EUR | 2019 |
183 | Франция | $3332 | $2343 | 30 % | € 2 988 EUR | € 2 092 EUR | 2019 |
184 | Хорватия | $955 | $717 | 25 % | Kn 6 420 HRK | Kn 4 815 HRK | 2019 |
185 | Центрально-африканская Республика | — | — | — | — | — | 2018 |
186 | Чад | — | — | — | — | — | 2018 |
187 | Черногория | $843 | $843 | 0 % | € 761 EUR | € 761 EUR | 2019 |
188 | Чехия | $1454 | $1236 | 15 % | Kč 34 105 CZK | Kč 28 990 CZK | 2019 |
189 | Чили | $1074 | — | — | $ 783 084 СLP | — | 2019 |
190 | Швейцария | $6244 | — | — | ₣ 6 291 CHF | — | 2019 |
191 | Швеция | $2893 | $2026 | 30 % | kr 28 432 SEK | kr 19 903 SEK | 2019 |
192 | Шри-Ланка | — | — | — | — | — | 2018 |
193 | Эквадор | $450 | — | — | $ 450 | — | 2019 |
194 | Экваториальная Гвинея | — | — | — | — | — | 2018 |
195 | Эритрея | — | — | — | — | — | 2018 |
196 | Эстония | $1560 | $1317 | 19 % | € 1 419 EUR | € 1 150 EUR | 2019 |
197 | Эфиопия | — | — | — | — | — | 2018 |
198 | ЮАР | $1415 | $1048 | 26 % | R 21 432 ZAR | R 15 859 ZAR | 2019 |
199 | Южный Судан | — | — | — | — | — | 2018 |
200 | Ямайка | — | — | — | — | — | 2018 |
201 | Япония | $3998 | $3198 | 20 % | ¥ 427 395 JPY | ¥ 341 946 JPY | 2019 |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.