Эффективной заменой газовому котлу, котлу на жидком топливе или отоплению с использованием электричества несомненно будет система отопления на основе теплового насоса.
Для хорошо спроектированного и построенного дома площадью 180 м2 необходимо 10-12 кВт тепловой энергии, которую можно получить опустив 2 зонда в землю на глубину 100 м. Для этого необходим участок земли размером 6х6 м
Примерные сравнительные характеристики отопительных установок мощностью 10,8 кВт/час.
Технические характеристики | Способ обогрева помещения | |||
Газовый котел | Котел на жидком топливе | Электрический котел | Тепловой насос | |
Стоимость оборудования | Средняя | Средняя | Низкая | Высокая |
Отапливаемая площадь, м2 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Мощность установки, кВт | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Площадь котельной, м2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Расход электрической энергии,кВт/час | 1,5 | 2 | 13 | 2 |
Источник тепловой энергии | Газ | Дизельное топливо | Электрический ток | Тепло земли, электрический ток |
Расход энергоносителя в год | 5000 м3 | 10000 литров | 69000 кВт | Энергия земли — бесплатно |
Срок службы | 15-20 лет | 15-20 лет | 3-8 лет | до 50 лет |
Пожароопасность | Опасен (постоянный огонь) | Опасен (постоянный огонь) | Опасен | Безопасен |
Взрывоопасность | Опасен | Опасен | Опасен | Безопасен |
Уровень экологической опасности | Вреден (выделяет CO и NOx) | Вреден (выделяет CO и NOx) | Безвреден | Безвреден |
Вентиляция | Необходима | Необходима | Не нужна | Не нужна |
Обслуживание | Регулярный осмотр | Регулярный осмотр | Периодический осмотр | Периодический осмотр |
Надежность | Высокая | Высокая | Высокая | Очень высокая |
Автономность при отсутствии снабжения энергоносителями | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Обеспечивает при наличии резервного электрогенератора 2 кВт |
Возможность охлаждения помещения | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Не обеспечивает | Обеспечивает |
Окупаемость | Не окупается | Не окупается | Не окупается | Окупается за 3 — 5 лет |
За 10 лет эксплуатации теплового насоса можно получить экономию, по сравнению с электрическим отоплением, 35 тыс. $, за 15 лет – 60 тыс. $, за 20 лет – 87 тыс. $. Кроме прямого экономического эффекта, тепловой насос абсолютно экологически безвредный источник теплоснабжения, пожаро- и взрывобезопасен.
Поскольку тепловые насосы не используют в своей работе топливо, то соответственно стоимость их эксплуатации не будет зависеть от изменения цен на энергоносители.
Срок службы тепловых насосов несравнимо больше, чем у классических котельных, а поэтому это вложение в будущее и для следующих поколений. Уже сейчас, при сравнительно низких ценах на энергоносители, многие прогрессивные и образованные люди, думающие о будущем, выбирают тепловые насосы для отопления и приготовления горячей воды, делая сознательный вклад в будущее.