Промерзание грунта – природное явление, которое можно наблюдать в регионах, где столбик термометра опускается ниже 0°С. Чем холоднее зима, тем более глубокие слои земного покрова замерзают. За годы наблюдений и изучения этого физического свойства были установлены нормативы: обозначить параметр можно по таблицам, рассчитанным для каждого региона Беларуси.
Глубина промерзания грунта — важный параметр, который необходимо учитывать при строительстве, ведении сельского хозяйства и ландшафтном дизайне. От этого показателя зависит прочность и долговечность фундаментов зданий и сооружений, а также сохранность плодородного слоя почвы. В этой статье мы расскажем, как определить глубину промерзания грунта в Беларуси, почему это важно и какие факторы на неё влияют.
Эта информация важна в первую очередь для строительства: уровень замерзания почвы определяет глубину закладки и типы фундаментов. Под воздействием отрицательной температуры превращается в лед не грунт, а вода в нем, существенно увеличиваясь в объеме. Одновременно растет и давление, которое может разрушить основание здания. Чтобы этого избежать, выбирают наиболее подходящий вид фундамента, его глубину.
Нормативные требования
В строительстве глубина промерзания грунта регулируется нормами и правилами, которые учитывают климатические условия региона и тип почвы. В Беларуси эти требования изложены в СНиП «Строительная климатология». Согласно этому документу, глубина промерзания грунта может варьироваться в зависимости от типа почвы и климатических условий.Глубина промерзания грунта в Беларуси зависит от ряда факторов, включая климатические условия, тип грунта и толщину снежного покрова. В среднем, глубина промерзания грунта в Беларуси составляет около 1,5 метра, но может достигать и 2 метров в некоторых районах.
Как определить глубину промерзания грунта?
Существует несколько методов определения глубины промерзания грунта:
- Расчётно-аналитический метод. Этот метод основан на математических расчётах и учитывает климатические условия региона, тип почвы и её влажность. Для расчёта глубины промерзания грунта можно использовать специальные формулы и таблицы.
- Экспериментальный метод. Этот метод предполагает проведение полевых исследований и измерений. Для этого устанавливают датчики температуры на разной глубине и измеряют температуру грунта в течение определённого периода времени.
Важность знания глубины промерзания грунта связана с тем, что она влияет на проектирование фундамента здания. Если грунт замерзнет до глубины, которая не была учтена при проектировании фундамента, то это может привести к его деформации и повреждению здания. Кроме того, замерзание грунта может вызвать сдвиги в грунте, что также может повлиять на фундамент.
Поэтому при проектировании зданий и сооружений в Беларуси необходимо учитывать глубину промерзания грунта и выбирать соответствующую толщину фундамента. Также важно учитывать показатели снегового покрова и температурный режим в регионе, где планируется строительство.
Таблица глубины промерзания грунта в Беларуси:
| Область, пункт | Средняя из максимальных за год, см | Наибольшая из максимальных, см | Тип грунта |
| Витебская область | |||
| Езерище | 67 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Верхнедвинск | 59 | 105 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м глиной |
| Полоцк | 60 | 122 | Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Шарковщина | 89 | 134 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,3-0,4 м глиной |
| Витебск | 73 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Лынтупы | 63 | 123 | Супесь, подстилаемая песком |
| Докшицы | 82 | 130 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Лепель | 53 | 99 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Сенно | 79 | 129 | Моренный суглинок |
| Орша | 71 | 140 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Минская область | |||
| Вилейка | 80 | 148 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Борисов | 71 | 147 | Легкий суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
| Воложин | 51 | 97 | Моренный суглинок |
| Минск | 63 | 137 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
| Березино | 77 | 150 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м песком |
| Столбцы | 55 | 90 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,4-0,5 м моренным суглинком |
| Марьина Горка | 79 | 134 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Слуцк | 71 | 133 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
| Гродненская область | |||
| Ошмяны | 78 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м моренным суглинком |
| Лида | 58 | 113 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Гродно | 65 | 134 | Суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Новогрудок | 35 | 75 | Легкий суглинок и пылеватая супесь, подстилаемые на глубине 0,3-0,4 м моренным суглинком |
| Волковыск | 76 | 149 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Могилевская область | |||
| Горки | 76 | 145 | Легкий суглинок |
| Могилев | 65 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Кличев | 82 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
| Славгород | 75 | 140 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
| Костюковичи | 77 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
| Бобруйск | 69 | 132 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком с прослойкой песка |
| Брестская область | |||
| Барановичи | 92 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,6-0,7 м песком или моренным суглинком |
| Ганцевичи | 39 | 112 | Песок и легкий суглинок, подстилаемый песком |
| Ивацевичи | 47 | 127 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м песком |
| Пружаны | 77 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком или супесью |
| Высокое | 59 | 115 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Полесский | 63 | 100 | Песок |
| Брест | 55 | Песок | |
| Пинск | 62 | 121 | Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине около 1 м суглинком |
| Гомельская область | |||
| Жлобин | 75 | 120 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
| Чечерск | 61 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
| Октябрь | 63 | 119 | Песок, подстилаемый на глубине около 1 м моренным суглинком |
| Гомель | 63 | 148 | Песок |
| Василевичи | 69 | 150 | Пылеватая супесь и песок |
| Житковичи | 48 | 102 | Песок |
| Мозырь | 68 | 135 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,3-0,4 м песком |
| Лельчицы | 58 | 106 | Песок |
| Брагин | 62 | 115 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
